Especificaciones del hardware |
Puertos Fast Ethernet | 16 10/100Base-TX RJ-45 Auto-MDI / MDI-X puertos |
Puertos Gigabit | Interfaces de combo 2 Gigabit TP / SFP |
Alimentación a través de puertos Ethernet | 8 puertos con función de inyector PoE (puerto Puerto 1 a 8) |
Cambie el esquema de procesamiento | Store-and-Forward |
Rendimiento (paquetes por segundo) | 5.35Mpps. |
La estructura de conmutadores | 7.2Gbps |
Tabla de direcciones | 4K de entradas |
Compartir datos Buffer | 2,75 Mb de memoria integrada para buffers de paquetes |
CONTROL DE FLUJO | La contrapresión para half duplex, IEEE 802.3x Pausa Marco para full duplex |
Dimensiones | 440 x 120 x 44 mm (altura 1U) |
Peso | 2.02 kg |
Requisitos de alimentación | 100-240V AC, 50-60 Hz, 1A |
Funcionamiento del sistema Consumo de energía / dieléctricas (a plena carga) | 131 vatios / 446.71BTU |
Temperatura | En funcionamiento: 0 ~ 50 grados C Almacenamiento: -40 ~ 70 grados C |
Humedad de funcionamiento | 5% a 90%, Almacenamiento: 5% a 90% (sin condensación) |
Alimentación a través de Ethernet |
PoE estándar | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE |
PoE Tipo de fuente de | Fin-Span |
Salida de alimentación PoE | Por puerto 48 V DC, 350 mA. Max. 15.4 vatios |
Asignación de los pines de alimentación | 1/2 (+), 3/6 (-) |
Presupuesto de alimentación | 110 vatios |
Funciones inteligentes |
Configuración del sistema | Interfaz Web |
Trampa Alerta | SNMP Trap para la notificación de alarma de eventos |
Configuración del puerto | Selección del modo de dúplex Velocidad del puerto. Desactivar el control de flujo / habilitar. Desactivación de puertos / habilitar. Descripción del puerto en cada puerto |
Control de Ancho de Banda | Sí, 1 Mbps / 2 Mbps / 4 Mbps / 8 Mbps / 16 Mbps / 32Mbps / 64Mbps |
Broadcast Storm Control | Sí, 5% / 10% / 25% / 50% / Desactivar |
Estadísticas de puerto | Mostrar información del contador detalle tráfico Ethernet de cada puerto |
VLAN | Grupos de VLAN 16/18 basado en puertos / 32 grupos de VLAN IEEE 802.1Q / MTU VLAN |
Trunking de puertos | Soporte 2 grupos de soportes de tronco de 4 puertos, hasta 800Mbps de ancho de banda por el tronco |
Port Mirroring | Duplicación de puertos permite la monitorización del tráfico a través de cualquier puerto en tiempo real |
QoS | Permitir asignar baja prioridad alta / en cada puerto. Primero en entrar, primero en salir, todo-High-Low antes, la política de Peso-Round-Robin QoS |
MAC Address / TCP y UDP Filtro | Sí |
IGMP Snooping v1 / v2 | Permitir para desactivar o activar |
Control de energía PoE | Permitir para desactivar o activar el suministro de energía y asignar prioridad a cada puerto PoE |
Normas Conformidad |
Cumplimiento del Reglamento | FCC Parte 15 Clase A, CE |
Cumplimiento de los estándares | IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fst Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3z Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Control de flujo Full-duplex IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1p QoS
|