Especificaciones del hardware |
Interfaz | "Datos" Puertos de entrada: 12x RJ-45 STP "PoE (datos + alimentación)" Puertos de salida: 12x RJ-45 STP del puerto de gestión: 1 x RJ-45; 10/100Base-TX, negociación automática, auto-MDI / MDIX |
Velocidad de datos | 10/100/1000Mbps |
LED | Sistema: Power x 1 (Verde) Alerta Fan x 1 (verde) Puerto de administración de x 2: 10/100 (naranja / verde) Per Puerto PoE: PoE en uso x 1 (Verde) |
Cable de red | 10Base-T: 2 pares UTP Cat. 3, 4, 5, hasta 100 metros (328 pies) 100Base-TX: 2 pares UTP Cat. 3, 4, 5, hasta 100 metros (328 pies) 1000Base-T: 2 pares UTP Cat. 5e, 6 de hasta 100 metros (328 pies) EIA/TIA- 568 100 ohm STP (100m) |
Dimensiones (W x D x H) | 440 x 200 x 44 mm (altura 1U) |
Peso | 2.73kg |
Requisitos de alimentación | 100-240V CA, 50/60 Hz |
Consumo de energía | 200 vatios máx. |
Enfriamiento | Fan x 1 |
Alimentación a través de Ethernet |
PoE estándar | IEEE 802.3af Power over Ethernet / Mid-Span PSE |
PoE alimentación Tipo de alimentación | Mediados de Span |
Salida de alimentación PoE | Por puerto DC 48V 15,4 vatios |
Asignación de los pines de alimentación | 4/5 (+), 7/8 (-) |
Presupuesto de alimentación PoE | 190 vatios |
Administración |
Interfaz de gestión | Web, PLANET Utilidad inteligente Descubrimiento |
Gestión PoE | Límite de potencia por Prioridad y Límite Total Per potencia puerto Activar / Desactivar prioritaria la alimentación de energía de uso actual y el estado del consumo total de energía por puerto Calendario de encendido |
Característica de administración | Configuración de funciones del sistema / Administración de firmware de actualización Web de captura SNMP para la notificación de alarma de eventos |
Normas Conformidad |
Cumplimiento de los estándares | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet |
Cumplimiento del Reglamento | FCC Parte 15 Clase A, CE |
Especificaciones ambientales |
Funcionamiento | Temperatura: 0 ~ 50 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95% (sin condensación) |
Almacenamiento | Temperatura: -40 ~ 70 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95% (sin condensación)
|