Vídeo |
Compresión | MJPEG / MPEG-4 / H.264 |
Resolución | 5 MP / HD / mega-pixel / FD1 / CIF / QCIF |
Max. Velocidad de cuadros | 480 fps (1280 x 1024, H.264) |
Modo de visualización | Vista en directo / Reproducción / pantalla completa |
Soporte PTZ | Panel PTZ Virtual / PTZ Auto Pan / Punto preestablecido / recorrido de vista / Digital |
Modo de secuencia | Secuencia All selecciona manualmente las cámaras de 1/4 vista dividida con temporizador configurable |
Instantánea | 3 fotos continuas en formato JPEG |
E-Map | Detección de movimiento de Pantalla de eventos en E-Map Google Map |
Modo de grabación | Manual, Calendario, Evento, Continuo |
Hardware |
Entrada de vídeo | Cámaras IP de 16 canales |
Ethernet | 1 x RJ-45, 10/100/1000Base-T |
Interfaz USB | 1 x USB 2.0 para el dispositivo de copia de seguridad y la actualización del firmware |
Dispositivo de almacenamiento | 2 x 3,5 "SATA II Conexiones de disco duro |
Botón | Poder, Reset, Buzzer |
Pantalla LED | 1 x alimentación 1 x Estado 1 x LAN 2 x HDD 1 x Alarma 16 x Cámara IP |
Red y configuración |
Protocolo de archivos de red | Redes Microsoft (CIFS / SMB), Internet (HTTP), FTP |
Servicio de red | TCP / IP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, NTP, SMTP, UPnP |
Administración | Administración basada en Web Network Time Protocol varios usuarios de cuenta e-mail de notificación de registro del sistema de actualización de firmware |
Interfaz de usuario | Navegador Web Utility CMS |
Medio ambiente |
Potencia | 100 ~ 240V CA, 1,4 A / Max. 50/60Hz |
Consumo | 90W |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 45 grados C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 70 grados C |
Humedad | 0 ~ 90% (sin condiciones) |
Peso | 2.89 kg |
Dimensiones (W x D x H) | 170 x 215 x 125 mm
|