- Sacar de mis favoritos
- Agregar este producto a mis favoritos
- CONSULTE MÁS SOBRE ESTE PRODUCTO
- Imprimir
Switch PoE 24 Puertos FGSW-2620PVM
24-Port 10/100Mbps + 2 Gigabit TP/SFP Managed PoE Switch PoE
Información
Categorías
Enlaces Recomendados
24-Port 10/100Mbps + 2 Gigabit TP/SFP Managed PoE Switch PoE
Con la expansión de las oficinas de negocios, los teléfonos adicionales requeridos se podrían instalar en un menor costo a través de la implementación del sistema de telefonía IP PoE que la del sistema de cableado del circuito de la telefonía tradicional. Los switches PoE administrados FGSW-2620PVM de PLANET ayuda a pequeñas y medianas empresas a crear un conjunto de datos integrados, voz y red de alimentación. Los teléfonos IP PLANET compatibles con 802.3af se puede instalar sin la necesidad de cables de alimentación adicionales debido a que la energía puede ser proporcionada por el cable Ethernet estándar de la conexión a la FGSW-2620PVM.
Especificaciones de hardware | |||||
Puertos de cobre 10/100Mbps | 24 10/ 100Base-TX RJ-45 auto-MDI/MDI-X ports | ||||
Puertos de cobre 1000Mbps | 2 10/100/1000Mbps RJ-45 auto-MDI/MDI-X ports | ||||
Ranuras SFP/mini-GBIC | 2 1000Base-SX/LX, shared with Port-25~Port-26 | ||||
Arquitectura del Switch | Store-and-Forward | ||||
Switch Fabric | 8.8Gbps / non-blocking | ||||
Rendimiento del Switch | 6.547Mpps @64Bytes | ||||
Tabla de direcciones | 8K entries | ||||
Búfer de datos comapartido | 512Kbytes | ||||
Maximum Frame Size | 9K Bytes | ||||
Control de flujo | Back pressure for half-duplex IEEE 802.3x pause frame for full-duplex | ||||
LED | Power, Fan Alarm Link/Activity (Green) PoE In-Use (Amber) 1000 LNK / ACT(Green) 10/100 LNK / ACT(Green) | ||||
Botón de reinicio | < 5 sec: System reboot > 5 sec: Factory Default | ||||
Dimensiones (W x D x H) | 440 x 265 x 44 mm, 1U height | ||||
Peso | 3.6kg | ||||
Requisitos de energía | 100~240V AC, 50-60 Hz | ||||
Consumo de energía/disipación | 210 watts maximum / 717 BTU/hr maximum | ||||
Power over Ethernet | |||||
Estándar PoE | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE | ||||
Tipo de fuente PoE | End-span | ||||
Salida de alimentación PoE | Per Port 48V DC, 350mA . Max. 15.4 watts | ||||
Asignación de pines de alimentación | 1/2(+), 3/6(-) | ||||
PoE Power Budget | 190 watts | ||||
Max. número de clases 2 PD | 24 | ||||
Max. número de clases 3 PD | 12 | ||||
Funciones Capa 2 | |||||
Interfaces de administración | Console, Telnet, Web Browser, SSL, SNMPv1, v2c | ||||
Configuración de puerto | Port disable/enable Auto-negotiation 10/100/1000Mbps full and half duplex mode selection Flow Control disable / enable | ||||
Control de ancho de banda | Ingress / Egress Rate Control Allow to configure per 128Kbps | ||||
VLAN | IEEE 802.1Q Tag-based VLAN Port-based VLAN Q-in-Q tunneling Up to 255 VLANs groups, out of 4041 VLAN IDs | ||||
Link Aggregation | Static Port Trunk IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol) Supports 13 groups of 8-Port trunk support | ||||
Calidad de servicio (QoS) | Traffic classification based on : -Port priority -802.1p priority -DSCP/TOS field in IP Packet | ||||
IGMP Snooping | IGMP (v1/v2) Snooping, up to 256 multicast Groups IGMP Querier support | ||||
Port Mirror | RX / TX / Both 1-to-1 mirroring | ||||
Seguridad | IEEE 802.1x Port-based Network access control Port Security Static MAC MAC Filtering MAC / IP Binding | ||||
Lista de control de acceso | IP-based Layer 3 / Layer 4 ACL Up to 220 ACL rule entries | ||||
SNMP MIBs | RFC-1213 MIB-II RFC-2863 Interface MIB RFC-2665 EtherLike MIB RFC-1493 Bridge MIB RFC-2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3,9) POWER-ETHERNET-MIB | ||||
Conformidad con estándares | |||||
Cumplimiento de regulación | FCC Part 15 Class A, CE | ||||
Cumplimiento de estándares | IEEE 802.3: 10Base-T IEEE 802.3u: 100Base-TX IEEE 802.3z: 1000Base- SX/LX IEEE 802.3ab: 1000Base-T IEEE 802.3x: Flow Control IEEE 802.3ad: Port trunk with LACP IEEE 802.1D: Spanning tree protocol IEEE 802.1w: Rapid spanning tree protocol IEEE 802.1p: Class of service IEEE 802.1Q: VLAN Tagging IEEE 802.1x: Port Authentication Network Control IEEE 802.3af: Power over Ethernet | ||||
Entorno | |||||
Funcionamiento |
| ||||
Almacenamiento |
|