- Sacar de mis favoritos
- Agregar este producto a mis favoritos
- CONSULTE MÁS SOBRE ESTE PRODUCTO
- Imprimir
MGSD-10080F
8-Port 100/1000X SFP + 2-Port 10/100/1000T Managed Metro Ethernet Switch
Diseño optimizado para la red de área metropolitana
Información
Categorías
Enlaces Recomendados
8-Port 100/1000X SFP + 2-Port 10/100/1000T Managed Metro Ethernet Switch
Diseño optimizado para la red de área metropolitana
Por medio de la mejora de la tecnología de fibra óptica de Ethernet con alta flexibilidad, características de fácil instalación-alto extensible y, la MGSD-10080F ofrece la velocidad de intercambio de datos de fibra óptica de hasta 1 Gbps, y la distancia de Gigabit de fibra óptica es de hasta 120 km. Soporta los proveedores de servicios, tales como ISP y Telecom, para instalar red de área metropolitana (MAN) basado en la tecnología de fibra al Servicio de Internet WAN.
Especificaciones de hardware | |||||
Ranuras SFP/mini-GBIC | 8 1000Base-SX/LX/BX SFP interfaces, from port 1 to port 8 Compatible with 100Base-FX SFP | ||||
Puertos de cobre | 2 10/ 100/1000Base-T RJ-45 auto-MDI/MDI-X ports | ||||
Puerto de consola | 1 x RJ-45-to-RS-232 serial port (115200, 8, N, 1) | ||||
Arquitectura del switch | Store-and-Forward | ||||
Rendimiento (paquetes por segundo) | 14.8Mpps @ 64Bytes packet | ||||
Switch Fabric | 20Gbps / non-blocking | ||||
Tabla de direcciones | 8K entries, automatic source address learning and ageing | ||||
Búfer de datos compartido | 4Mbits | ||||
Control de flujo | IEEE 802.3x pause frame for full-duplex Back pressure for half-duplex | ||||
Jumbo Frame | 9Kbytes | ||||
Botón de reinicio | < 5 seconds: System Reboot > 10 seconds: Factory Default | ||||
Dimensiones (W x D x H) | 330 x 155 x 43.5 mm, 1U high | ||||
Peso | 1661g | ||||
Indicador LED | System: PWR (Green) DC 1 (Green) DC 2 (Green) Fault Alarm (Green) Ring* (Green) Ring Owner* (Green) Per Gigabit Ports: 100 LNK/ACT (Orange) 1000 LNK/ACT (Green) | ||||
Consumo de energía | Max. 11.2 Watts / 38.2 BTU (AC input) Max. 10.8 Watts / 36.9 BTU (DC input) | ||||
Requisitos de energía | AC 100~240V, 50/60Hz 0.15A -36V DC @ 0.3A, Range: -36V ~ -72V DC | ||||
Alarma | One relay output for power failure. Alarm Relay current carry ability: 1A @ DC 24V | ||||
DI/DO | 2 Digital Input (DI) Level 0: -24V~2.1V (±0.1V) Level 1: 2.1V~24V (±0.1V) Input Load to 24V DC, 10mA max. 2 Digital Output (DO): Open collector to 24VDC, 100mA max. | ||||
Función Capa 2 | |||||
Configuracion de puerto | Port disable / enable Auto-Negotiation 10/100/1000Mbps full and half duplex mode selection Flow Control disable / enable Bandwidth control on each port Power saving mode control | ||||
Estado de puerto | Display each port’s speed duplex mode, link status, flow control status, auto negotiation status, trunk status | ||||
Duplicación de puertos | TX / RX / Both 1 to 1 monitor | ||||
VLAN | 802.1Q Tagged based VLAN, up to 255 VLAN groups Q-in-Q tunneling Private VLAN Edge (PVE) MAC-based VLAN Protocol-based VLAN Voice VLAN MVR (Multicast VLAN Registration) Up to 255 VLAN groups, out of 4094 VLAN IDs | ||||
Link Aggregation | IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk Supports 5 groups of 8-Port trunk support | ||||
QoS | Traffic classification based, Strict priority and WRR 8-Level priority for switching - Port Number - 802.1p priority - 802.1Q VLAN tag - DSCP/TOS field in IP Packet | ||||
IGMP Snooping | IGMP (v1/v2/V3) Snooping, up to 255 multicast Groups IGMP Querier mode support | ||||
MLD Snooping | MLD (v1/v2) Snooping, up to 255 multicast Groups MLD Querier mode support | ||||
Lista de control de acceso | IP-based ACL / MAC-based ACL Up to 123 entries | ||||
Control de ancho de banda | Per port bandwidth control Ingress: 500Kb~1000Mbps Egress: 500Kb~1000Mbps | ||||
Administración | |||||
Interfaces de administración básica | Console, Telnet, Web Browser, SNMP v1, v2c and v3 | ||||
Interfaces de administración de seguridad | SSH, SSL, SNMP v3 | ||||
SNMP MIBs | RFC-1213 MIB-II IF-MIB RFC-1493 Bridge MIB RFC-1643 Ethernet MIB RFC-2863 Interface MIB RFC-2665 Ether-Like MIB RFC-2819 RMON MIB (Group 1) RFC-2737 Entity MIB RFC-2618 RADIUS Client MIB RFC-2933 IGMP-STD-MIB RFC-3411 SNMP-Frameworks-MIB IEEE 802.1X PAE LLDP MAU-MIB | ||||
Conformidad de estándares | |||||
Cumplimiento de regulación | FCC Part 15 Class A, CE | ||||
Cumplimiento de estándares | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3x Flow Control and Back pressure IEEE 802.3ad Port trunk with LACP IEEE 802.1D Spanning tree protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning tree protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning tree protocol IEEE 802.1p Class of service IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.1ab LLDP RFC 768 UDP RFC 793 TFTP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 2068 HTTP RFC 1112 IGMP version 1 RFC 2236 IGMP version 2 | ||||
Entorno | |||||
Funcionamiento |
| ||||
Almacenamiento |
|