Ampliar
- Sacar de mis favoritos
- Agregar este producto a mis favoritos
- CONSULTE MÁS SOBRE ESTE PRODUCTO
- Imprimir
Switch PoE 16 puertos GSW-1600HP
16-Port 10/100/1000Mbps 802.3at PoE+ Ethernet Switch, Department / Workgroup PoE Network
Información
Categorías
Enlaces Recomendados
16-Port 10/100/1000Mbps 802.3at PoE+ Ethernet Switch, Department / Workgroup PoE Network
El GSW-1600HP puede construir fácilmente un sistema de telefonía IP con control centralizado, sistema de cámaras IP y grupo AP inalámbrico para una empresa. Las cámaras pueden ser instaladas en la esquina de una empresa o escuela para las demandas de vigilancia. Sin la limitación de la potencia-zócalo, el GSW-1600HP hace que la instalación de cámaras sea más fácil y eficiente.
Especificaciones de hardware | |||
Puerto de red | 16 10/100/1000Base-T auto-MDI/MDI-X RJ-45 ports | ||
Puerto inyector PoE | 16-Port with 802.3af / 802.3at PoE injector function | ||
Pantalla LED | System Power (Green) PoE Ethernet Interfaces PoE In-Use (Orange) 10/100/1000Base-T Ports 1000 (LNK/ACT, Green), 10/100 (LNK/ACT, Orange) | ||
Arquitectura del Switch | Store and Forward switch architecture | ||
Dirección MAC | 8K MAC address table with auto learning function | ||
Switch Fabric | 32Gbps | ||
Rendimiento del Switch | 23.8Mpps@64Bytes | ||
Jumbo Packet Size | 9K Bytes | ||
Control de flujo | Back pressure for half-duplex. IEEE 802.3x pause frame for full-duplex | ||
Requisitos de energía | AC 100~240V, 50/60Hz, 3.5A max. | ||
Consumo de energía | Max. 260 watts / 885 BTU | ||
Dimensiones (W x D x H) | 445 x 207 x 45 mm (1U height) | ||
Peso | 2.54kg | ||
Power over Ethernet (PoE) | |||
Estándar PoE | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE IEEE 802.3at Enhancement Power over Ethernet / PSE | ||
Salida de alimentación PoE | Per Port 52V DC, 300mA. max. 15.4 watts (IEEE 802.3af) Per Port 52V DC, 590mA. max. 30 watts (IEEE 802.3at) | ||
Presupuesto de alimentación PoE | 220 watts | ||
Número de PD, 7Watts | 16 | ||
Número de PD, 15.4Watts | 14 | ||
Número de PD, 30.8Watts | 7 | ||
Entorno | |||
Entorno de funcionamiento | 0 ~ 50 degrees C | ||
Entorno de almacenamiento | -40 ~ 70 degrees C | ||
Humedad de funcionamiento | 5 ~ 95%, relative humidity, non-condensing | ||
Humedad de almacenamiento | 5 ~ 95%, relative humidity, non-condensing | ||
Conformidad de estándares | |||
Cumplimiento de estándares |
| ||
Cumplimiento de regulación | FCC Class A, CE |